|
CANGREJEROS DE SANTURCE
|
|
| APODERADO | Angelo Medina |
| Co – Apoderado | Ricardo Carrillo |
| Asistente Ejecutiva | Iris Aponte |
| Gerente General | Eddie González |
| Relaciones Publicas | Lourdes Calcagño |
| Producción | Shirley Rodriguez |
| FINANZA / CONTABILIDAD | |
| Finanza y Presupuesto | Marady Rodríguez |
| Contabilidad y Venta de Boletos | Carlos Ramos |
| CONSEJO LEGAL | |
| Lic. Ricardo Carrillo | |
| Lic. José Cuevas Segarra | |
| Lic. David Efront | |
| OPERACIONES | |
| Seguridad / Transportación | José Díaz |
| Coordinador de Piso y Boletos | Eduardo Santiago |
| Encargado de la Propiedad | Robert Lopez |
| Asst. Propiedad | Alexy Ramos |
| Head Coach | Rolando Hourruitiner |
| Asistente | Andy Spognin |
| Asistente | Xavier Miranda |
| STAFF MEDICO y TRAINERS | |
| Orthopedico | Dr. Mark Trautmann |
| Cardiólogo | Dr. Luis Molinary |
| Sr. Trainer | Juan Carlos Prado |
| Trainer | Carlos Adorno |
| Trainer | José “Jr.” Rodríguez |
| Fuerza y Condicion | Roberto Barreto |
| TRANSMISION DE RADIO | |
| La Voz Oficial de los Cangrejeros | Pito Vargas |
| Comentarios y Entrevistas | Walter Madera |
| Voz Comercial / Ing. Producción | Melvin J. González |